Coronavirus, Mappa e Tabella dei contagi in Provincia di Salerno

In questa pagina è possibile trovare tutti i casi di Covid-19 Comune per Comune in Provincia di Salerno. Reperire i dati di ogni paese, città e cittadina non è stata cosa facile, dunque i valori potrebbero differire leggermente dalla realtà. Se siete a conoscenza di cifre differenti, non esitate a comunicarcele. Mappa e Tabella sono in continuo aggiornamento.
Comune | Positivi | Deceduti | Guariti |
Acerno | 0 | ||
Agropoli | 25 | 3 | 7 |
Albanella | 0 | ||
Alfano | 0 | ||
Altavilla Silentina | 0 | ||
Amalfi | 1 | ||
Angri | 35 | 1 | 6 |
Aquara | 0 | ||
Ascea | 0 | ||
Atena Lucana | 3 | 0 | 3 |
Atrani | 0 | ||
Auletta | 7 | 2 | |
Baronissi | 9 | 1 | 8 |
Battipaglia | 6 | ||
Bellizzi | 5 | ||
Bellosguardo | 0 | ||
Bracigliano | 1 | ||
Buccino | 1 | ||
Buonabitacolo | 1 | ||
Caggiano | 17 | 1 | 1 |
Calvanico | 0 | ||
Camerota | 0 | ||
Campagna | 0 | ||
Campora | 0 | ||
Cannalonga | 0 | ||
Capaccio Paestum | 1 | ||
Casal Velino | 5 | ||
Casalbuono | 1 | ||
Casaletto Spartano | 0 | ||
Caselle in Pittari | 0 | ||
Castel San Giorgio | 5 | ||
Castel San Lorenzo | 0 | ||
Castelcivita | 0 | ||
Castellabate | 0 | ||
Castelnuovo Cilento | 0 | ||
Castelnuovo di Conza | 0 | ||
Castiglione del G. | 0 | ||
Cava de’ Tirreni | 38 | 9 | |
Celle di Bulgheria | 0 | ||
Centola | 0 | ||
Ceraso | 0 | ||
Cetara | 3 | ||
Cicerale | 0 | ||
Colliano | 4 | ||
Conca dei Marini | 0 | ||
Controne | 0 | ||
Contursi Terme | 0 | ||
Corbara | 0 | ||
Corleto Monforte | 1 | ||
Cuccaro Vetere | 1 | ||
Eboli | 7 | 1 | |
Felitto | 0 | ||
Fisciano | 3 | ||
Furore | 1 | ||
Futani | 0 | ||
Giffoni Sei Casali | 0 | ||
Giffoni Valle Piana | 3 | ||
Gioi | 0 | ||
Giungano | 0 | ||
Ispani | 0 | ||
Laureana Cilento | 0 | ||
Laurino | 1 | ||
Laurito | 0 | ||
Laviano | 0 | ||
Lustra | 0 | ||
Magliano Vetere | 0 | ||
Maiori | 1 | ||
Mercato San Severino | 10 | 4 | |
Minori | 0 | ||
Moio della Civitella | 0 | ||
Montano Antilia | 0 | ||
Monte San Giacomo | 0 | ||
Montecorice | 1 | ||
Montecorvino Pugliano | 0 | ||
Montecorvino Rovella | 1 | 2 | |
Monteforte Cilento | 0 | ||
Montesano sulla M. | 4 | 1 | |
Morigerati | 0 | ||
Nocera Inferiore | 39 | 8 | |
Nocera Superiore | 8 | ||
Novi Velia | 1 | ||
Ogliastro Cilento | 0 | ||
Olevano sul Tusciano | 0 | ||
Oliveto Citra | 0 | ||
Omignano | 0 | ||
Orria | 0 | ||
Ottati | 0 | ||
Padula | 8 | 1 | |
Pagani | 26 | ||
Palomonte | 0 | ||
Pellezzano | 2 | ||
Perdifumo | 0 | ||
Perito | 0 | ||
Pertosa | 0 | ||
Petina | 0 | ||
Piaggine | 0 | ||
Pisciotta | 0 | ||
Polla | 15 | 2 | |
Pollica | 0 | ||
Pontecagnano Faiano | 21 | 1 | |
Positano | 0 | ||
Postiglione | 0 | ||
Praiano | 1 | ||
Prignano Cilento | 0 | ||
Ravello | 1 | ||
Ricigliano | 0 | ||
Roccadaspide | 0 | ||
Roccagloriosa | 0 | ||
Roccapiemonte | 0 | ||
Rofrano | 0 | ||
Romagnano al Monte | 0 | ||
Roscigno | 0 | ||
Rutino | 0 | ||
Sacco | 0 | ||
Sala Consilina | 80 | 10 | |
Salento | 0 | ||
SALERNO | 58 | ||
Salvitelle | 0 | ||
San Cipriano Picentino | 2 | ||
San Giovanni a Piro | 0 | ||
San Gregorio Magno | 1 | ||
San Mango Piemonte | 4 | ||
San Marzano sul Sarno | 9 | ||
San Mauro Cilento | 0 | ||
San Mauro la Bruca | 1 | ||
San Pietro al Tanagro | 0 | ||
San Rufo | 0 | ||
San Valentino Torio | 12 | ||
Sant’Angelo a Fasanella | 1 | ||
Sant’Arsenio | 2 | ||
Sant’Egidio del MA | 8 | ||
Santa Marina | 0 | ||
Santomenna | 0 | ||
Sanza | 1 | ||
Sapri | 0 | ||
Sarno | 12 | ||
Sassano | 7 | ||
Scafati | 63 | 10 | |
Scala | 0 | ||
Serramezzana | 1 | ||
Serre | 0 | ||
Sessa Cilento | 3 | ||
Siano | 0 | ||
Sicignano degli Alburni | 2 | 2 | |
Stella Cilento | 0 | ||
Stio | 0 | ||
Teggiano | 4 | ||
Torchiara | 0 | ||
Torraca | 0 | ||
Torre Orsaia | 0 | ||
Tortorella | 0 | ||
Tramonti | 6 | ||
Trentinara | 0 | ||
Valle dell’Angelo | 0 | ||
Vallo della Lucania | 6 | ||
Valva | 0 | ||
Vibonati | 3 | ||
Vietri sul Mare | 14 | ||
Non Pervenuto | 38 |
Dati aggiornati il 28-05-2020 alle ore 16.37
