Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
adimage

Reati nella provincia di Salerno, i dati della Questura

/
/
/

Tempo di Lettura: 2 minuti

SALERNO. Arrivano dalla Questura di Salerno i dati relativi ai reati compiuti nel 2017. Se nel capoluogo si è percepito un calo generale della criminalità, a saltare subito all’occhio è l’aumento dei furti all’interno delle abitazioni, con un aumento del 25%.

Salerno città

  • Furti in abitazione: 328 (2016) – 412 (2017) = +25,60%
  • Furti in esercizi commerciali: 321 (2016) – 281 (2017) = -12,46%
  • Furti con destrezza: 579 (2016) – 519 (2017) = -10,36%
  • Scippi (furti con strappo): 72 (2016) – 52 (2017) = -27,77%
  • Rapine: 100 (2016) – 92(2017) = -8,00%
  • Truffe: 625 (2016) –  518 (2017) = -17,12%

Nel resto della provincia invece ad aumentare sono stati scippi e rapine, in controtendenza con il generale calo negli altri reati:

  • Furti in abitazione: 2.353 (2016) – 2.134 (2017)= -9,30%
  • Furti in esercizi commerciali: 1.148 (2016) – 952 (2017)= -17,07%
  • Furti con destrezza: 1.552 (2016) – 1.450 (2017)= -6,57%
  • Scippi (furti con strappo):  189 (2016) – 192 (2017)= +1,58%
  • Rapine: 363 (2016) – 379 (2017)= +4,40%
  • Truffe: 2.802 (2016) – 2.642 (2017)= -5,71%

Commenta

This div height required for enabling the sticky sidebar